Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:15 28 Апреля | - | Билеты | |
19:50 28 Апреля | 19:51 28 Апреля | 5 ч 36 м | Билеты | |
20:50 28 Апреля | 20:51 28 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
21:50 28 Апреля | 22:05 28 Апреля | 7 ч 50 м | Билеты | |
22:50 28 Апреля | 22:51 28 Апреля | 8 ч 36 м | Билеты | |
23:40 28 Апреля | 23:41 28 Апреля | 9 ч 26 м | Билеты | |
00:00 29 Апреля | 00:03 29 Апреля | 9 ч 48 м | Билеты | |
00:45 29 Апреля | 00:46 29 Апреля | 10 ч 31 м | Билеты | |
01:05 29 Апреля | 01:06 29 Апреля | 10 ч 51 м | Билеты | |
02:00 29 Апреля | 02:01 29 Апреля | 11 ч 46 м | Билеты | |
03:25 29 Апреля | 03:26 29 Апреля | 13 ч 11 м | Билеты | |
03:55 29 Апреля | 03:56 29 Апреля | 13 ч 41 м | Билеты | |
04:15 29 Апреля | 04:16 29 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
04:45 29 Апреля | 04:48 29 Апреля | 14 ч 33 м | Билеты | |
05:30 29 Апреля | 05:45 29 Апреля | 15 ч 30 м | Билеты | |
05:50 29 Апреля | 05:51 29 Апреля | 15 ч 36 м | Билеты | |
06:05 29 Апреля | 06:06 29 Апреля | 15 ч 51 м | Билеты | |
06:15 29 Апреля | 06:16 29 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
06:45 29 Апреля | 06:48 29 Апреля | 16 ч 33 м | Билеты | |
08:00 29 Апреля | 08:03 29 Апреля | 17 ч 48 м | Билеты | |
08:15 29 Апреля | – | 18 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Москва - Волгодонск (маршрут ), отправляется от Автовокзал Саларьево, время отъезда – 14 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Волгодонск по расписанию в 08 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 18 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 17 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Волгодонск, Богучар, трасса, Лиски, поворот с М4, Верхний Мамон, трасса, Елец, трасса, Лосево, поворот с трассы М4, Тарасовский, трасса, Шолоховский, трасса, Миллерово, трасса, Павловск, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.